| S$500,000 and above |
| Estate of Khoo Teck Puat | 2024 | S$500,000 |
| |
| S$100,000 and above |
| Mdm Rongzi 蓉子 | 2025 | S$100,000 |
| Wu Hsioh Kwang | 2025 | S$100,000 |
Mdm Rongzi 蓉子
| 2024
| S$100,000 |
Tote Board
| 2024
| S$100,000 |
Mdm Rongzi 蓉子
| 2023
| S$135,000 |
Kian An Realty Limited
| 2023 | S$100,000 |
Wu Hsioh Kwang
| 2023 | S$100,000 |
Mdm Rongzi 蓉子
| 2022
| S$100,000
|
| Wu Hsioh Kwang | 2021 | S$100,000 |
| Wu Hsioh Kwang | 2020 | S$100,000 |
| Wu Hsioh Kwang | 2018 | S$100,000 |
| Wu Hsioh Kwang | 2015 | S$300,000 |
| Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 2015 | S$200,000 |
| Wu Hsioh Kwang | 2013 | S$100,000 |
| Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 2013 | S$100,000 |
|
| $50,000 and above |
| Chandra Prakash Khetan | 2024 | S$50,000 |
| Kian An Investments Pte Ltd | 2024 | S$50,000 |
| Kong Hwee Iron Works & Construction Pte Ltd | 2023 | S$66,668 |
| Chuan Lim Construction Pte Ltd | 2023 | S$66,667 |
| Yang Tse Pin | 2023 | S$66,667 |
| Eddy Kwok | 2023 | S$50,000 |
| Mr & Mrs Lim Bong Guan | 2023 | S$50,000 |
| Mr Peter Sondakh | 2023 | S$50,000 |
| Phang Yew Kiat | 2023 | S$50,000 |
| Boston Scientific Asia Pacific Pte. Ltd. | 2022 | S$80,000 |
| Mr Ben Yeo Chee Seong and TCRE Partners Pte Ltd | 2022 | S$68,000 |
| Medtronic International Ltd | 2022 | S$50,000 |
| Savitri and B K Iyer | 2021 | S$50,000 |
| Edwards Lifesciences Foundation | 2018 | S$67,855 |
| Edwards Lifesciences Foundation | 2017 | S$96,048.30 |
| |
| S$10,000 and above |
| Boston Scientific Asia Pacific Pte. Ltd. | 2025 | S$40,000 |
| Hwa Seng Builder Pte Ltd | 2025 | S$20,000 |
| Ng Ghit Cheong Foundation Limited | 2025 | S$20,000 |
| Chuan Lim Construction Pte Ltd | 2025 | S$17,000 |
| Yang Tse Pin | 2025 | S$17,000 |
| Lim Bong Guan | 2025 | S$16,000 |
| Elixir Medical Corporation | 2025 | S$15,000 |
| Kelvin Teo Peng Kwang | 2025 | S$15,000 |
| Cryolife Asia Pacific Pte Ltd | 2025 | S$12,000 |
| Brandon Chin | 2025 | S$10,000 |
| Chia Lee Meng Raymond | 2025 | S$10,000 |
| Eddy Kwok | 2025 | S$10,000 |
| Goh Yong Joo | 2025 | S$10,000 |
| Kelvin Low | 2025 | S$10,000 |
| KHOO HANG CHOONG | 2025 | S$10,000 |
| Lian Beng Construction (1988) Pte Ltd | 2025 | S$10,000 |
| Liannex Corporation (S) Pte Ltd | 2025 | S$10,000 |
| Lim Nan Chuan | 2025 | S$10,000 |
| Motor-Way Credit Pte Ltd | 2025 | S$10,000 |
| Steelcore Automotive Pte. Ltd. | 2025 | S$10,000 |
| T.J. SEANG TRADING PTE. LTD. | 2025 | S$10,000 |
| Woodlands Memorial | 2025 | S$10,000 |
Boston Scientific Asia Pacific Pte. Ltd
| 2024
| S$40,000 |
| Chuan Lim Construction Pte Ltd | 2024 | S$25,000 |
| Yang Tse Pin | 2024 | S$25,000 |
Mr Alexander Tedja
| 2024
| S$10,000
|
Suwandi Widjaja
| 2024
| S$10,000
|
Han Seng Juan
| 2023 | S$40,000 |
From the H Family of Bangladesh in memory of the late M A Haque
| 2023
| S$25,000
|
Chip Eng Seng Group
| 2023
| S$20,000 |
Golfone Pte Ltd
| 2023
| S$20,000
|
Lian Beng Group Ltd
| 2023 | S$20,000 |
Liannex Corporation (S) Pte Ltd
| 2023
| S$20,000
|
Patrick Khoo
| 2023
| S$15,000 |
Banner Enterprise (S) Pte Ltd
| 2023 | S$10,000 |
Brandon Chin
| 2023 | S$10,000 |
Chu Pei Hwa
| 2023 | S$10,000 |
CsLoh Oliver
| 2023
| S$10,000 |
DBS Bank Ltd
| 2023 | S$10,000 |
Edwin Chua
| 2023
| S$10,000
|
EPL Alliance Pte Ltd
| 2023 | S$10,000 |
Feng Sheng Air Conditioning
| 2023
| S$10,000 |
Granz Holding Pte Ltd
| 2023
| S$10,000 |
Heeton Holdings Limited
| 2023
| S$10,000 |
Lawrence Boo
| 2023
| S$10,000 |
Lian Soon Construction Pte Ltd
| 2023 | S$10,000 |
Mitsubishi Electric Asia Pte Ltd
| 2023 | S$10,000 |
Mr Alexander Tedja
| 2023
| S$10,000 |
Mr Robi Wirjadi
| 2023
| S$10,000 |
Natural Cool Airconditioning & Engineering Pte Ltd
| 2023
| S$10,000 |
Neo Group Foundation
| 2023
| S$10,000
|
Ng Ai Kwan
| 2023
| S$10,000 |
Ng Ghit Cheong Foundation Limited
| 2023
| S$10,000 |
Or Kim Peow
| 2023 | S$10,000 |
Suwandi Widjaja
| 2023
| S$10,000 |
Teo Peng Kwang
| 2023 | S$10,000
|
TS Group Pte Ltd
| 2023 | S$10,000 |
Yong Ying-I (Ms)
| 2023
| S$10,000
|
Liannex Corporation (S) Pte Ltd
| 2022 | S$20,000
|
In loving memory of Auntie Chan Wai Wah
| 2022
| S$10,000
|
| Chandra Prakash Khetan | 2021 | S$25,000 |
| Ms Ho Ching | 2021 | S$25,000 |
| Liannex Corporation (S) Pte Ltd | 2021 | S$20,000 |
| In loving memory of Auntie Chan Wai Wah | 2021 | S$15,000 |
| In loving memory of Chng Siew Hong | 2021 | S$10,000 |
| Mdm Susan Soh | 2021 | S$10,000 |
| Chandra Prakash Khetan | 2020 | S$25,000 |
| In loving memory of Auntie Chan Wai Wah | 2020 | S$15,000 |
| Edwards Lifesciences Foundation | 2020 | S$13,237 |
| Ho Ching | 2020 | S$10,000 |
| Hoong Bee Lok | 2020 | S$10,000 |
| Liannex Corporation (S) Pte Ltd | 2020 | S$10,000 |
| Liannex Corporation (S) Pte Ltd | 2019 | S$20,000 |
| Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 2019 | S$20,000 |
| Mdm Leung Wai Fong 梁惠芳女士 | 2019 | S$12,720 |
| Ho Ching | 2019 | S$10,000 |
| Mdm Susan Soh | 2019 | S$10,000 |
| Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 2018 | S$20,000 |
| Henry Ng Eng Wah | 2018 | S$15,000 |
| In Memory of Lim Siew Bee | 2018 | S$11,000 |
| Mdm Susan Soh | 2018 | S$10,000 |
| Ho Ching | 2018 | S$10,000 |
| Liannex Corporation (S) Pte Ltd | 2018 | S$10,000 |
| Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 2017 | S$22,000 |
| Henry Ng Eng Wah | 2017 | S$15,000 |
| Ashley Silveira & Anita Smith | 2017 | S$10,000 |
| Susan Soh | 2017 | S$10,000 |
| Schroder Investment Management (Singapore) Limited | 2016 | S$20,000 |
| Edward Lifesciences (Asia) Pte Ltd | 2016 | S$10,000 |
| Susan Soh | 2016 | S$10,000 |
| Prof. Sydney Brenner | 2015 | S$40,000 |
| Lee Tian Yew | 2015 | S$10,016 |
| Mdm Goh Tan "怀念妈妈吴等、谢谢您的养育和爱" | 2015 | S$10,000 |
| Mdm Susan Soh Shin Yann and Mr Lee Sze Hao | 2015 | S$10,000 |
| Ng Ai Kwan | 2015 | S$10,000 |
| Ng Foundation Limited | 2015 | S$10,000 |
| Oo Soon Hee | 2015 | S$10,000 |
| Granz Holding Pte Ltd | 2014 | S$20,000 |
| Tai Swee Cheow | 2014 | S$10,100 |
| Causeway Link | 2014 | S$10,000 |
| Liannex Corporation(S) Pte Ltd | 2014 | S$10,000 |
| Henry Ng Eng Wah | 2013 | S$10,000 |
| Susan Soh | 2013 | S$10,000 |
Siemens Pte Ltd
| 2011 | S$10,000 |
| In memory of Francis Lau Wen Bun | 2010 | S$10,000
|